SRI VIJAYAGANAPATHI DEVALAYAM
SSVDA LAYOUT, EK MARG, SIMHACHALAM-SONTYAM ROAD
SOWBHAGAYARAYAPURAM, VISAKHAPATNAM
కలియుగాది సంవత్సరాలు 5114 శాలివాహన శకం 1935
| ||||||
స్వస్ది శ్రీ విజయ నామ సంవత్సరము. జ్యేష్ట మాసం. ఉత్తరాయణం.గ్ర్ర్రీష్మఋతువు | ||||||
జేష్డ శుద్ద పాడ్యమి జూన్ 09, ఆదివారఒ నుండి జేష్ట బహుళ ఆమావాస్య, జులై 08 సొనవారం వరకు | ||||||
వారం | రాహు కాలం | తేదిలు | ||||
ఆదివారం | సా 4.30 - 6-00 వరకు | 09.06.2013 శుక్ల పాడ్యమి రా 11.56 మృగశిర రా 11.13 వర్జ్యం: లేదు | 16.06.2013 సప్తమి ప 10.47 పూర్వఫల్గుని ప 01.33 వర్జ్యం: రా 08.57 - 10.56 | 23.06.2013 పూర్ణిమ సా 05.02 మూల రా 01.15 వర్జ్యం: ప 11.16 - 12.40 రా 11.50- 01.14 | 30.06.2013 అష్టమి రా 10.33 ఉత్తరాభాద్ర ప 02.23 వర్జ్యం:రా 03.02 - 04.43 | 07.07.2013 చతుర్దశి ప 10.19 ఆర్ద్ర్ర పూర్తి వర్జ్యం:ప 02.39 - 04.27 |
సొమవారం | ఉ 7.30 – 9.00 వరకు | 10.06.2013 విదియ రా 02.25 ఆర్ద్ర్ర రా 2.15 వర్జ్యం: ప 08.41 - 10.29 | 17.06.2013 అష్టమి ప 10.50 ఉత్తరఫల్గుని ప 02.13 వర్జ్యం:రా 10.36 - 12.12 | 24.06.2013 బహుళ పాడ్యమి ప 01.08 పూర్వషాడ రా 10.12 వర్జ్యం:ప 09.38 - 11.02 రా తె 05.17 … | 01.07.2013 నవమి రా 11.25 రేవతి ప 03.41 వర్జ్యం:లేదు | 08.07.2013 అమావాస్య ప ఆర్ద్ర్ర ప 08.12 వర్జ్యం:రా 09.37 - 11.24 |
మంగళవారం | సా 3-00 -4.30 వరకు | 11.06.2013 తదియ తె 04.47 పునర్వసు తె 05.12 వర్జ్యం: ప 03.43- 05.31 | 18.06.2013 నవమి ప 10.09 హస్త ప 02.10 వర్జ్యం: రా 09.54 - 11.27 | 25.06.2013 విదియ ప 09.23 ఉత్తరాషాడ సా 07.25 వర్జ్యం: శె వ ఉ 06.42 వరకు రా 11.01 - 12.127 | 02.07.2013 దశమి రా 12.56 అశ్విని సా 05.40 వర్జ్యం: రా.తె 04.16 … | |
బుధవారం | మ 12-00 -1.30 వరకు | 12.06.2013 చవితి పూర్తి పుష్యమి పూర్తి వర్జ్యం:ప 02.06-03.53 | 19.06.2013 దశమి ప 08.44 చిత్ర ప 01.22 వర్జ్యం: సా 06.37 - 08.07 | 26.06.2013 తదియ ఉ 05.57 చవితి రా: 03.01 శ్రవణం సా 05.02 వర్జ్యం:రా 08.44 - 10.13 | 03.07.2013 ఏకాదశి రా 02.58 భరణి రా 08.11 వర్జ్యం: శె. వ ఉ 06.02 వరకు | |
గురువారం | మ1-30 – 3-00 వరకు | 13.06.2013 చవితి ఉ 06.55 పుష్యమి ఉ 07.55 వర్జ్యం:రా 09.59 - 11.45 | 20.06.2013 ఏకాదశి ఉ 06.36, ద్వాదశి రా 03.50 స్వాతి ప 11.52 వర్జ్యం: సా 04.58 - 06.26 | 27.06.2013 పంచమి రా 12.43 ధనిష్ట ప 03.14 వర్జ్యం:రా 10.06- 11.38 | 04.07.2013 ద్వాదశి రా తె 05.18 కృత్తిక రా 11.03 వర్జ్యం:ప 09.38 - 11.26 | |
శుక్రవారం | ఉ 10.30 – 12-00 వరకు | 14.06.2013 పంచమి ప08.43 ఆశ్రేష ప 10.18 వర్జ్యం:రా 11.15 - 12.59 | 21.06.2013 త్రయోదశి రా 12.33 విశాఖ ప 09.46 వర్జ్యం:ప 01.20 - 02.46 | 28.06.2013 షష్టి రా 11.10 శతభిషం ప 02.09 వర్జ్యం:రా 08.28 - 10.03 | 05.07.2013 త్రయోదశి పూర్తి రోహిణి రా 02.05వర్జ్యం: సా 05.04 - 06.52 | |
శనివారం | ఉ 9-00 -10.30 వరకు | 15.06.2013 షష్టి ప 10.02 మఘ ప 12.13 వర్జ్యం: రా 08.40 - 10.21 | 22.06.2013 చతుర్దశి రా 08.54 అనూరాధ ఉ 07.12 వర్జ్యం:ప 12.07 - 01.31 | 29.06.2013 సప్తమి రా 10.27 పూర్వాభాద్ర ప 01.51 వర్జ్యం:రా 11.40- 01.18 | 06.07.2013 త్రయోదశి ఉ 07.48 మృగశిర రా.తె: 05.11 వర్జ్యం:ప. 08.24 - 10.12 |
No comments:
Post a Comment